Vetracia jednotka ComfoCool Q600 ST

  • Pre aktívne ochladzovanie a odvlhčenie vonkajšieho vzduchu
  • V kombinácií s jednotkou ComfoAir Q600 ST
  • Samostatný otvor v obvodovej stene nie je nutný
  • Jedna jednotka pre celý byt
  • Čerstvý vzduch a správna teplota v každom ročnom období
  • Príjemné ochladzovanie vzduchu počas horúcich dní

Technické informácie

ComfoCool Q600 ST v kombinácií s ComfoAir Q600 ST

Stupeň
výkonu
Množstvo vzduchu
Qv
m3 / h
Tlak
ΔP st
Pa
Výkon
-spotreba (Wel)
Prúd
-spotreba (A)
Prívod
dB(A)
 COP
hodnota
(1) 250 25 1000 5,4 46 2
(2) 300 25 860 5,2 46 2,3
(3) 350 50 900 5,4 49  2,5
(4) 400 50 890 5,5 51  2,7
(5) 420 50 870 5,4 52  2,8
(6) 450 100 910 5,7 54  2,9
(7) 450 150 930 5,8 55  2,9
(8) 450 200 950 5,9 56 2,9
(9) 500 100 920 5,8 57 3,1
(10) 500 200 970 6,1 59 3,1
(11) 550 150 1020 6,3 62 3,3

Rozmery

Rozmery