Tepelný výmenník Zehnder ComfoPost CW6 – 320

Tepelný výměník voda/vzduch -plášť z nerezové oceli s výměníkem Al/Cu s připojením vody Cu 1⁄2”.

  • Splňuje standardy PHI;
  • Objem vody v ComfoPost CW6 – 320: 0,6 litrů.
  • Jímka kondenzátu se čtyřmi variantami napojení odvodu kondenzátu ∅ 14 mm;
  • Instalace v kombinaci s akustickým tlumičem/rozdělovačem Zehnder ComfoWell 320nebo přímým připojením na potrubí pomocí koncových desek CW-P

Výkony

Průtok
vzduchu
Vzduch Vstup Teplota 20°C 26°C 32°C
Rel.vlh. 30% 70% 65%
Teplota
vody
Vstup °C 55 50 45 40 7 7
150 m3/h Průtok vody l/h 300 300 190 300
Teplota vody Výstup °C 50,4 46,1 41,8 37,4 10,7 12,0 12,1
Teplota vzd. Výstup °C 51,2 46,7 42,2 37,7 13,3 14,9 15,7
Rel.vlh.vzd. Výstup % 5,36 6,72 8,48 10,8 97,8 97,6 98,0
ΔP Vzduch Pa 9,26 9,15 9,04 8,94 14,2 14,0 15,4
ΔP Voda kPa 3,30 3,41 3,51 3,49 3,92 1,65 4,0
Kondenzace l/h 0,93 0,75 1,4
TEPELNÝ VÝKON při 150 m3/h kW 1,58 1,35 1,12 0,89 1,29 1,10 1,80
200 m3/h Průtok vody l/h 400 400 220 400
Teplota vody Výstup °C 50,6 46,2 41,4 37,1 10,6 12,0 12,0
Teplota vzd. Výstup °C 50,2 45,8 41,4 37,1 13,7 16,0 16,4
Rel.vlh.vzd. Výstup % 5,65 7,05 8,83 11,2 96,7 96,2 96,7
ΔP Vzduch Pa 13,2 13,1 12,9 12,8 20,4 19,7 22,1
ΔP Voda kPa 5,65 5,59 5,82 5,86 6,40 2,15 6,44
Kondenzace l/h 1,22 1,60 1,80
TEPELNÝ VÝKON při 200 m3/h kW 2,03 1,74 1,45 1,15 1,67 1,28 2,32
300 m3/h Průtok vody l/h 500 500 310 500
Teplota vody Výstup °C 50,1 45,8 41,6 37,3 10,8 12,0 12,3
Teplota vzd. Výstup °C 47,8 43,7 39,7 35,7 15,1 16,7 18,18
Rel.vlh.vzd. Výstup % 6,37 7,84 9,67 12,0 94,4 93,6 93,8
ΔP Vzduch Pa 22,5 22,3 22,1 21,8 35,0 34,1 37,8
ΔP Voda kPa 80,28 8,35 8,66 8,80 6,62 3,84 9,45
Kondenzace l/h 1,62 1,26 2,40
TEPELNÝ VÝKON při 300 m3/h kW 2,81 2,40 2,0 1,59 2,21 1,81 3,07

Rozmery a hydraulické napojenie

Rozmer 1 ComfoAir 160
Rozmer 2 ComfoAir 160
Rozmer 3 ComfoAir 160